我們的產品
全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
詳細介紹
技術參數 | TC-5005L | TC-5005S |
分辨率(像素) | 500W | 500W |
掃描速度 | <1s | <1s |
間隙距離(CD) | 500mm | 200mm |
測量范圍(MR) | 150mm | 100mm |
近視野 | 260x217mm | 104x87mm |
遠視野 | 338x282mm | 156x130mm |
分辨率XY | 104~135μm | 41~62μm |
分辨率Z | 80~120μm | 30~50μm |
重復精度Z | 8 μm | 5 μm |
工作條件 | -10~45℃ (14~113℉) | -10~45℃ (14~113℉) |
輸入電壓 | 12V DC | 12V DC |
關鍵詞:
單目結構光3D相機
上一個:
工業級雙目結構光相機
下一個:
水下相機
在線留言
產品留言
描述:
關注圖創
掃一掃,關注我們
- 服務熱線 : 400-169-0366
- E-mail : admin@wx-tuchuang.com
- 聯系人 : 嚴女士 15961866978
- 地址 : 無錫市濱湖區高浪東路999號國家傳感信息中心A1棟119室